产品&服务 Planova™ FG1 病毒清除过滤器
特点和性能
病毒去除过滤器的未来已经到来:Planova™ FG1的“快速”过滤性能可助力用户在有限的时间内处理大量溶液,并确保可靠的病毒去除性能。
载量更高,流速更快
在196 kPa的压力条件下过滤3小时,FG1的流速>500 LMH,载量为24 kg/m2 。
在196 kPa的压力条件下过滤3小时,FG1的流速>500 LMH,载量为24 kg/m2 。
值得信赖的解决方案,稳定的病毒去除效能
FG1具有卓越的病毒去除性能。
即使在工艺暂停后,FG1也能始终如一地有效去除病毒。此外,工艺暂停120分钟后无病毒检出。
PPV和MVM病毒清除研究(使用mAb料液,压力为196 kPa)
规格和建议操作参数
| 有效膜面积 (m²) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.003 | 0.0003 | ||||||
| 产品型号 | FG1-3000 | FG1-0030 | FG1-0003 | |||||
| 组成部分 | 中空纤维滤膜 | 亲水改性聚醚砜 | ||||||
| 外壳容器和顶盖 | 聚苯砜 | 聚碳酸酯 | ||||||
| 密封材料 | 聚氨酯 | |||||||
| O型环 | --a | 硅树脂 | ||||||
| 管嘴接头 | 硅树脂 | -- | ||||||
| 管嘴盖 | -- | 硅树脂 | ||||||
| Ferrule盖 | 聚碳酸酯 | -- | ||||||
| Luer lock接头 | -- | 聚丙烯 | ||||||
| 气球盖固定装置 | 聚碳酸酯 | -- | ||||||
| 垫圈 | 硅树脂 | -- | ||||||
| 气球盖 | 硅树脂 | -- | ||||||
| 卡箍 | 聚砜 | -- | ||||||
| 螺纹夹具 | 夹具螺丝 | 聚丙烯 | -- | |||||
| 夹具螺母 | 聚丙烯 | -- | ||||||
| 过滤器状态 | 充有纯化水 | |||||||
| 消毒方法 | 高压蒸汽灭菌 | |||||||
| 包装形式 | 灭菌袋独立包装 | |||||||
| 操作压力(TMP) | ≤ 343 kPa (49.7 psi) | |||||||
| 操作pH值 | 3 - 9 | |||||||
下载
视频
观看视频需要注册。
 fg1 li post 2.png)
Planova FG1 Webinar, March 2025
专题支持文件
Filtration Procedure: Planova™ FG1 Filters
| Document type: | Filtration Procedure |
|---|---|
| Corresponding product: | Planova™ FG1 |
| Document number: | TAS33091-1.0 |
| Date of issue: | September 16, 2024 |
Integrity Test Procedure: Planova™ FG1 Filters Visual Leakage Test (VLT)
| Document type: | Integrity Test Procedure |
|---|---|
| Corresponding product: | Planova™ FG1 |
| Document number: | TAS33092-1.0 |
| Date of issue: | September 16, 2024 |
Integrity Test Procedure: Planova™ FG1 Filters: Leakage Test Performed with the Planova Leak Tester (PLT)
| Document type: | Integrity Test Procedure |
|---|---|
| Corresponding product: | Planova™ FG1 |
| Document number: | TAS33110-1.0 |
| Date of issue: | September 16, 2024 |
Validation Report: Planova™ FG1 Filters
| Document type: | Validation Reports for Filters |
|---|---|
| Corresponding product: | Planova™ FG1 |
| Document number: | TAS34177-1.0 |
| Date of issue: | September 16, 2024 |
Validation Report for Planova™ FG1 Filter Integrity Tests
| Document type: | Validaiton Reports for Integrity Test Procedure |
|---|---|
| Corresponding product: | Planova™ FG1 |
| Document number: | TAS34182-1.0 |
| Date of issue: | September 16, 2024 |
技术支持与培训服务
- 由病毒过滤专家提供及时的技术支持和培训
- 通过Planova操作员课程(包括现场教学和虚拟教学)进行实践培训
- 提供从工艺开发到大规模生产的全流程支持
