产品&服务 Planova™ S20N 病毒清除过滤器
Planova™ S20N 为新一代的再生纤维素过滤器,可应对各种挑战。S20N 承诺具有“优异的”过滤性能,可用于各种类型的生物制药产品,具有“安全”稳健的病毒去除能力,可“简化”使用后完整性测试的操作。我们致力于进一步优化操作,并提高生物制剂的安全性。
规格和建议操作参数
有效膜面积 (m²) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | |||
组成部分 | 中空纤维滤膜 | 铜氨再生纤维素 | ||||||
外壳容器和顶盖 | 聚碳酸酯 | |||||||
密封材料 | 聚氨酯 | |||||||
O型环 | 硅树脂 | |||||||
内栓 | 硅树脂 | - a | ||||||
管嘴盖 | - | 硅树脂 | ||||||
Ferrule 盖 | 聚碳酸酯 | - | ||||||
Luer lock 接头 | - | 聚丙烯 | ||||||
Ferrule盖(有孔) | 聚碳酸酯 | - | ||||||
硅树脂填料 b | 硅树脂 | - | ||||||
气球盖 | 硅树脂 | - | ||||||
内栓填料 | - | 硅树脂 | - | |||||
卡箍 | 聚砜 | - | ||||||
螺纹夹具 | 夹具螺丝 | - | 聚丙烯 | - | ||||
夹具螺母 | - | 聚丙烯 | - | |||||
锁紧螺母 | 聚碳酸酯 | - | ||||||
过滤器状态 | 充有纯化水 | |||||||
消毒方法 | 高压蒸汽灭菌 | |||||||
包装形式 | 灭菌袋独立包装 | |||||||
建议操作压力(TMP) | 216 kPa (31.3psi) | |||||||
操作pH值 | 3-9 | |||||||
生物安全 | 符合美国药典IV类塑料标准 |
a 不适用
b 有效膜面积4.0、1.0、0.3及0.1㎡ Planova S20N过滤器快接卡盘(Ferrule)连接用垫片
c 有效膜面积4.0m2 Planova S20N的保存液中含有低于0.1%的氯化钠
b 有效膜面积4.0、1.0、0.3及0.1㎡ Planova S20N过滤器快接卡盘(Ferrule)连接用垫片
c 有效膜面积4.0m2 Planova S20N的保存液中含有低于0.1%的氯化钠