製品 & サービス Planova™ S20N ウイルス除去フィルター
プラノバ™S20Nは次世代セルロース膜として、従来のプラノバから更なる進化を目指し開発されました。これまでのプラノバの強みを生かしつつ、S20Nは、多種多様な生物学的製剤に対してより優れたろ過流速を実現、また様々なプロセス設計における高いウイルス除去性、簡素化された使用後インテグリティ・テストを通して、お客様のオペレーション効率やウイルス安全性の向上に貢献します。
製品仕様および操作パラメータ
| 有効膜面積 (m²) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | |||
| 部分品 | 中空糸膜 | 銅アンモニア法再生セルロース | ||||||
| 容器およびヘッダー | ポリカーボネート | |||||||
| 接着剤 | ポリウレタン | |||||||
| Oリング | シリコーン | |||||||
| 内栓 | シリコーン | - a | ||||||
| ノズルキャップ | - | シリコーン | ||||||
| フェルールキャップ | ポリカーボネート | - | ||||||
| ルアーロックプラグ | - | ポリプロピレン | ||||||
| フェルールキャップ(穴開き) | ポリカーボネート | - | ||||||
| シリコンパッキン b | シリコーン | - | ||||||
| バルーンキャップ | シリコーン | - | ||||||
| 内栓付パッキン | - | シリコーン | - | |||||
| クランプバンド | ホルスルホン | - | ||||||
| ねじ式クランプ | クランプボルト | - | ポリプロピレン | - | ||||
| クランプナット | - | ポリプロピレン | - | |||||
| ロックナット | ポリカーボネート | - | ||||||
| フィルターの状態 | 精製水充填 c | |||||||
| 滅菌方法 | 高圧蒸気滅菌 | |||||||
| 包装形態 | 滅菌袋に個別包装 | |||||||
| 操作圧力(順方向差圧) | ≤ 216 kPa (31.3psi) | |||||||
| 操作pH | 3-9 | |||||||
| 生物学的安全性 | 米国薬局方基準(クラスVIプラスチック)に適合 | |||||||
a 該当なし
b 有効膜面積4.0m2、1.0m2、0.3m2 および0.1 m2 プラノバ S20Nフィルターのフェルール接続用パッキンです。
c 有効膜面積4.0m2 プラノバS20Nフィルターの精製水には、0.1% 未満の塩化ナトリウムが含まれています。
b 有効膜面積4.0m2、1.0m2、0.3m2 および0.1 m2 プラノバ S20Nフィルターのフェルール接続用パッキンです。
c 有効膜面積4.0m2 プラノバS20Nフィルターの精製水には、0.1% 未満の塩化ナトリウムが含まれています。
製品ラインナップとカタログ番号
次の表はプラノバS20Nウイルス除去フィルターのカタログ番号を示しています。
ご発注時には以下の番号をお伝えください。
ご発注時には以下の番号をお伝えください。
| 有効膜面積 (m²) | カタログ番号 | |
|---|---|---|
| プラノバ S20N | ||
| 4.0 | S20-LF40 | |
| 1.0 | S20-LF10 | |
| 0.3 | S20-3000 | |
| 0.1 | S20-1000 | |
| 0.01 | S20-0100 | |
| 0.001 | S20-0010 |
