安全データシート(SDS)
- HOME
- 安全データシート(SDS)
ご希望のSDSをお選びいただき、ダウンロードボタンをクリックしてください。
ご希望に応じて複数のSDSがダウンロード可能です。
ご利用の際の注意事項
本ページで掲載しているSDSは、弊社に製品に含まれる充填液および完全性試験に使用する試薬に関連するものです。
下記のリストに該当する国名(地域)が無い場合は、確認できる言語からSDSを選択してください。
ご希望に応じて複数のSDSがダウンロード可能です。
ご利用の際の注意事項
本ページで掲載しているSDSは、弊社に製品に含まれる充填液および完全性試験に使用する試薬に関連するものです。
下記のリストに該当する国名(地域)が無い場合は、確認できる言語からSDSを選択してください。
旭化成インテグリティ・テスト溶液キット(金コロイド溶液)
金コロイド除去テストに使用する製品です。プラノバの各フィルターに合わせて取り揃えております。プラノバ 15N、20N、35N にはそれぞれAGP-HA15、AGP-HA20、AGP-HA35をご用意しています。
SDSファイルには、旭化成インテグリティ・テスト溶液(濃縮液)とラウリル硫酸ナトリウムの情報が含まれます。
SDSファイルには、旭化成インテグリティ・テスト溶液(濃縮液)とラウリル硫酸ナトリウムの情報が含まれます。
Old package
| Country/region | Language | Document No. |
|---|---|---|
| United States | English |
Updated package
| Country/region | Language | Document No. |
|---|---|---|
| Austria | German | |
| Belgium | German | |
| French | ||
| Dutch | ||
| Bulgaria | Bulgarian | |
| China | Chinese | |
| Croatia | Croatian | |
| Cyprus | Greek | |
| Czech Republic | Czech | |
| Denmark | Danish | |
| Estonia | Estonian | |
| Finland | Finnish | |
| France | French | |
| Germany | German | |
| Greece | Greek | |
| Hungary | Hungarian | |
| Iceland | Icelandic | |
| Italy | Italian | |
| Ireland | English | |
| Japan | Japanese | |
| Korea | Korean | |
| Latvia | Latvian | |
| Lithuania | Lithuanian | |
| Luxembourg | German | |
| French | ||
| Malta | Maltese | |
| Netherlands | Dutch | |
| Norway | Norwegian | |
| Poland | Polish | |
| Portugal | Portuguese | |
| Romania | Romanian | |
| Slovakia | Slovakian | |
| Slovenia | Slovenian | |
| Spain | Spanish | |
| Sweden | Swedish | |
| Switzerland | German | |
| French | ||
| Italian | ||
| Taiwan | Chinese | |
| Turkey | Turkish | |
| United Kingdom | English | |
| United States | English | |
| Russia | Russian |
BioOptimal
BioOptimal MF-SLの含浸液は、20wt%エタノールを使用しています。
SDSファイルには、20wt%エタノールの情報が記載されています。
SDSファイルには、20wt%エタノールの情報が記載されています。
| Country/region | Language | Document No. |
|---|---|---|
| United States | English |
BioOptimal MF-SLの含浸液は、17wt%エタノールを使用しています。
SDSファイルには、17wt%エタノールの情報が記載されています。
SDSファイルには、17wt%エタノールの情報が記載されています。
| Country/region | Language | Document No. |
|---|---|---|
| Argentine | Spanish | |
| Australia | English | |
| Austria | German | |
| Belgium | German | |
| French | ||
| Dutch | ||
| Brazil | Portuguese | |
| Bulgaria | Bulgarian | |
| Canada | French | |
| English | ||
| China | Chinese | |
| Croatia | Croatian | |
| Cyprus | Greek | |
| Czech Republic | Czech | |
| Denmark | Danish | |
| Estonia | Estonian | |
| Finland | Finnish | |
| Swedish | ||
| France | French | |
| Germany | German | |
| Greece | Greek | |
| Hungary | Hungarian | |
| Iceland | Icelandic | |
| India | English | |
| Hindi | ||
| Ireland | English | |
| Israel | Hebrew | |
| Italy | Italian | |
| Japan | Japanese | |
| Korea | Korean | |
| Latvia | Latvian | |
| Lithuania | Lithuanian | |
| Luxembourg | German | |
| French | ||
| Malaysia | English | |
| Malay | ||
| Malta | English | |
| Netherlands | Dutch | |
| New Zealand | English | |
| Norway | Norwegian | |
| Poland | Polish | |
| Portugal | Portuguese | |
| Romania | Romanian | |
| Russia | Russian | |
| Singapore | English | |
| Slovakia | Slovak | |
| Slovenia | Slovenian | |
| Spain | Spanish | |
| Sweden | Swedish | |
| Switzerland | German | |
| French | ||
| Italian | ||
| Taiwan | Chinese | |
| Thailand | Thai | |
| Turkey | Turkish | |
| United Kingdom | English | |
| United States | English |
